Отправить заявку на обратный звонок
Отправляя заявку, я подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Узнать цену
Отправляя заявку, я подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Благодарим за заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Производитель
Доставляем оборудование в любую точку России в течение 3-7 дней: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Челябинск, Воронеж, Самара, Тюмень, Красноярск, Уфа, Пермь, Саратов, Омск, Волгоград, Барнаул, Иркутск, Оренбург, Ижевск, Ставрополь, Ярославль, Пенза, Рязань, Тула, Хабаровск, Владивосток, Кемерово.
Для максимально быстрой и бережной доставки перевозим оборудование самолетами.
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно к заказчику — бесплатно.
Подробное описание
Щетки для очистки эндоскопов Wilson — Wilson Instruments. Параметры моделей и артикулы приведены ниже.
Щетка состоит из ручки, металлического тубуса, покрытого тефлоном и рабочей ворсистой части.
Многоразовые чистящие щетки

| Артикул | Диаметр | Длина | Диаметр рабочего канала, мм |
| WF-1810W3 | 1,8 мм | 1000 мм | для канала 2,0 мм |
| WF-1816W3 | 1,8 мм | 1600 мм | для канала 2,0 мм |
| WF-2416W3 | 2,4 мм | 1600 мм | для канала 2,8 мм |
| WF-2422W3 | 2,4 мм | 2200 мм | для канала 2,8 мм |
Одноразовые чистящие щетки

| Артикул | Диаметр тубуса | Диаметр щетины | Длина | Диаметр рабочего канала, мм |
| WS-0910VC | 0,9 мм | 2,0 мм | 1000 мм | для канала 1,2 мм |
| WS-0923VC | 0,9 мм | 2,0 мм | 2300 мм | для канала 1,2 мм |
| WS-1510VB | 1,5 мм | 3,0 мм | 1000 мм | для канала 2,0 - 2,2 мм |
| WS-1523VB | 1,5 мм | 3,0 мм | 2300 мм | для канала 2,0 - 2,2 мм |
| WS-1818VA | 1,8 мм | 5,5 мм | 1800 мм | для канала 2,8 - 4,2 мм |
| WS-1823VA | 1,8 мм | 5,5 мм | 2300 мм | для канала 2,8 - 4,2 мм |

| Артикул | Диаметр тубуса | Диаметр щетины | Длина | Диаметр рабочего канала, мм |
| WS-1510VH | 1, 5 мм | 3,0 мм | 1000 мм | для канала 2,0 - 2,2 мм |
| WS-1523VH | 1, 5 мм | 3,0 мм | 2300 мм | для канала 2,0 - 2,2 мм |
| WS-1818VG | 1,8 мм | 5,5 мм | 1800 мм | для канала 2,8 - 4,2 мм |
| WS-1823VG | 1,8 мм | 5,5 мм | 2300 мм | для канала 2,8 - 4,2 мм |

| Артикул | Диаметр тубуса | Диаметр щетины | Длина | Диаметр рабочего канала, мм |
| WS-0910WC | 0,9 мм | 2,0 мм | 1000 мм | для канала 1,2 мм |
| WS-0923WC | 0,9 мм | 2,0 мм | 2300 мм | для канала 1,2 мм |
| WS-1510WB | 1,5 мм | 3,0 мм | 1000 мм | для канала 2,0 - 2,2 мм |
| WS-1523WB | 1,5 мм | 3,0 мм | 2300 мм | для канала 2,0 - 2,2 мм |
| WS-1818WA | 1,8 мм | 5,5 мм | 1800 мм | для канала 2,8 - 4,2 мм |
| WS-1823WA | 1,8 мм | 5,5 мм | 2300 мм | для канала 2,8 - 4,2 мм |

| Артикул | Диаметр тубуса | Диаметр щетины | Длина | Диаметр рабочего канала, мм |
| WS-1510WH | 1,5 мм | 3,0 мм | 1000 мм | для канала 2,0 - 2,2 мм |
| WS-1523WH | 1,5 мм | 3,0 мм | 2300 мм | для канала 2,0 - 2,2 мм |
| WS-1818WG | 1,8 мм | 5,5 мм | 1800 мм | для канала 2,8 - 4,2 мм |
| WS-1823WG | 1,8 мм | 5,5 мм | 2300 мм | для канала 2,8 - 4,2 мм |
| WS-1823WG/D | 1,8 мм | 5,5/10 мм | 2300 мм | для канала 2,8 - 4,2 мм |

| Артикул | Диаметр тубуса | Диаметр щетины | Длина | Диаметр рабочего канала, мм |
| WS-0910WC(P) | 0,9 мм | 2,0 мм | 1000 мм | для канал 1,2 мм |
| WS-0923WC(P) | 0,9 мм | 2,0 мм | 2300 мм | для канал 1,2 мм |
| WS-1510WB(P) | 1,5 мм | 3,0 мм | 1000 мм | для канала 2,0 - 2,2 мм |
| WS-1523WB(P) | 1,5 мм | 3,0 мм | 2300 мм | для канала 2,0 - 2,2 мм |
| WS-1818WA(P) | 1,8 мм | 5,5 мм | 1800 мм | для канала 2,8 - 4,2 мм |
| WS-1823WA(P)/D | 1,8 мм | 5,5/10 мм | 2300 мм | для канала 2,8 - 4,2 мм |

| Артикул | Диаметр | Длина |
| WS-1001W1 | 10 мм | 60 мм |
| Артикул | Диаметр | Длина |
| WS-1001W2 | 10 мм | 60 мм |


При подборе проверьте рабочую длину, минимальный диаметр канала эндоскопа и совместимость принадлежностей по документации производителя. Тип использования и допустимая обработка определяются инструкцией конкретного изделия.
Производитель
Доставляем оборудование в любую точку России в течение 3-7 дней: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Челябинск, Воронеж, Самара, Тюмень, Красноярск, Уфа, Пермь, Саратов, Омск, Волгоград, Барнаул, Иркутск, Оренбург, Ижевск, Ставрополь, Ярославль, Пенза, Рязань, Тула, Хабаровск, Владивосток, Кемерово.
Для максимально быстрой и бережной доставки перевозим оборудование самолетами.
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно к заказчику — бесплатно.
Другие товары в категории